Perjantai 5.3.2010: Battlefield: Bad Company 2, Resistance 2, Motorstorm: Pacific Rift, NBA 08
Meikäläinen (tuttavallisemmin Eiskis) omistaa vanhana pelimiesten pelimiehenä luettelon tavarat. Listanpidon tarkoituksena on lähinnä pitää kirjaa tavaroistani, ei niinkään lesoilla tahi muutoin julistaa mitn.
Joku on joskus halunnut ostaakin armasta hyllyntäytettäni. Pääsääntöisesti en myy tauhkojani, ainakaan, jos haluttua tuotetta ei ole useampaa kappaletta. Jos ei ole esittää reilua tarjousta, tiedustelu on varmaankin turhaa. Kumpikaan Shenmue II ei vaihda omistajaa kympillä. Meikäläiselle saa toki tarjota lisää materiaalia, hyllyyn mahtuu vielä.
Lisää Eiskiksestä sitten eiskis.netissä. Tämä pelilista pyörii muuten Eiskiksen mainiolla omaisuudenlistausohjelmalla Akademilla, joka on ihan vapaasti saatavilla. Hae sinäkin omasi nyt.
![]() |
![]() |
![]() |
NP | Ohjelmisto |
|---|---|---|---|---|
| - | - | PAL | Cybermorph | |
| 1 | 1 | PAL | Fight for Life | |
| 1 | 1 | PAL | Tempest 2000 (28.8.2007) |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarvikkeet |
|---|---|---|---|
| - | 1 | PAL | Jaguar |
| - | - | - | Controller |
![]() |
![]() |
![]() |
NP | Ohjelmisto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAL | Blue Lightning | |
| 1 | 1 | PAL | Highlander | |
| 1 | 1 | PAL | Vid Grid |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarvikkeet |
|---|---|---|---|
| - | 1 | PAL | Jaguar CD Player |
![]() |
![]() |
![]() |
NP | Ohjelmisto |
|---|---|---|---|---|
| - | - | JAP | Chocobo Mysterious Dungeon (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | Densha de Go! (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | Detective Conan: Majutsushi No Chousenjou (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | Detective Conan: Nishi No Meitantei Saidai No Kiki!? (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | Digimon Adventure: Anode Tamer (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | Digital Partner (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | Fever Sankyo Koushiki Pachinko Simulation (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | From TV Animation One Piece: Mezase Kaizokuou! (13.4.2008) | |
| 1 | 1 | JAP | GunPey (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | GunPey (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | GunPey (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | Medarot Perfect Edition (Kabuto Version) (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | Meta Communication Therapy (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | Wonder Stadium (13.4.2008) |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarvikkeet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAP | WonderSwan (13.4.2008) |
![]() |
![]() |
![]() |
NP | Ohjelmisto |
|---|---|---|---|---|
| - | - | JAP | Digimon Battle Spirit (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | Digital Monster Ver. WonderSwan Color (13.4.2008) | |
| 1 | 1 | JAP | Final Fantasy (13.4.2008) | |
| 1 | 1 | JAP | Final Fantasy II (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | One Piece: Treasure Wars (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | One Piece: Treasure Wars 2 (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | Pocket no Chuu no Doraemon (13.4.2008) | |
| - | - | JAP | Rhyme Rider Kerorican (13.4.2008) |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarvikkeet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAP | WonderSwan Color (13.4.2008) |
![]() |
![]() |
![]() |
NP | Ohjelmisto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAL | 50 Cent: Bulletproof (19.7.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Ajax Club Football (12.9.2005) | |
| 1 | 1 | PAL | Alien Hominid (27.5.2006) | |
| 1 | 1 | PAL | Alter Echo | |
| 1 | 1 | PAL | America's Army: Rise of a Soldier | |
| 1 | 1 | PAL | Amped (19.12.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Amped 2 (23.9.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Area 51 | |
| 1 | 1 | PAL | Arx Fatalis | |
| 1 | 1 | PAL | Azurik: Rise of Perathia | |
| 1 | 1 | PAL | Battlestar Galactica (2.8.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Black (4.8.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Breakdown | |
| 1 | 1 | PAL | Broken Sword: The Sleeping Dragon (19.6.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Brothers in Arms: Earned in Blood | |
| 1 | 1 | PAL | Brothers in Arms: Road to Hill 30 | |
| 1 | 1 | PAL | Brute Force | |
| 1 | 1 | PAL | Buffy the Vampire Slayer | |
| 1 | 1 | PAL | Buffy the Vampire Slayer: Chaos Bleeds | |
| 1 | 1 | PAL | Burnout 2: Point of Impact | |
| 1 | 1 | PAL | Burnout 3: Takedown | |
| 1 | 1 | PAL | Cabela's Dangerous Hunts | |
| 1 | 1 | PAL | Close Combat: First to Fight | |
| 1 | 1 | PAL | Cold Fear (18.7.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Conflict: Global Storm (16.10.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Conker: Live & Reloaded (16.4.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Crime Life: Gang Wars | |
| 1 | 1 | PAL | Crimson Skies: High Road to Revenge | |
| 1 | 1 | PAL | Dead or Alive 3 | |
| 1 | 1 | PAL | Deus Ex: Invisible War | |
| 1 | 1 | PAL | Doom 3
Limited Collector's Edition |
|
| 1 | 1 | PAL | Driver: Parallel Lines (29.7.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Enclave | |
| 1 | 1 | PAL | Enter the Matrix | |
| 1 | 1 | PAL | ESPN NFL 2K5 (26.5.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | ESPN NHL Hockey (14.2.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Fable | |
| 1 | 1 | PAL | Fahrenheit | |
| 1 | 1 | PAL | Fallout: Brotherhood of Steel | |
| 1 | 1 | PAL | FIFA Football 2004 (10.10.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Fight Night Round 2 (23.9.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Forza Motorsport
Xbox Classics |
|
| 1 | 1 | PAL | Freedom Fighters | |
| 1 | 1 | PAL | Full Spectrum Warrior | |
| 1 | 1 | PAL | Full Spectrum Warrior: Ten Hammers (22.9.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Galleon (20.3.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Ghost Master | |
| 1 | 1 | PAL | GoldenEye: Rogue Agent (19.7.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Guilty Gear X2: The Midnight Carnival #Reload | |
| 1 | 1 | PAL | Gun Metal | |
| 1 | 1 | PAL | Gunvalkyrie | |
| 1 | 1 | PAL | Halo 2
Limited Collector's Edition |
|
| 1 | 1 | PAL | Halo: Combat Evolved | |
| 1 | 1 | PAL | Headhunter: Redemption | |
| 1 | 1 | PAL | Hulk | |
| 1 | 1 | PAL | Jade Empire (29.7.2008) | |
| - | 1 | PAL | Jet Set Radio Future
Sega Bundle |
|
| 1 | 1 | PAL | Jet Set Radio Future (4.8.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Legacy of Kain: Defiance | |
| 1 | 1 | PAL | Mace Griffin Bounty Hunter | |
| 1 | 1 | PAL | Manhunt | |
| 1 | 1 | PAL | Marc Ecko's Getting Up: Contents Under Pressure (1.10.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Mechassault | |
| 1 | 1 | PAL | Medal of Honor: Frontline | |
| 1 | 1 | PAL | Medal of Honor: Rising Sun (7.12.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Mercenaries (23.9.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Metal Arms: Glitch in the System (14.2.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Metal Gear Solid 2: Substance | |
| 1 | 1 | PAL | Metal Slug 3 | |
| 1 | 1 | PAL | Mojo! | |
| 1 | 1 | PAL | MotoGP Ultimate Racing Technology
Xbox Classics |
|
| 1 | 1 | PAL | MotoGP Ultimate Racing Technology 2 | |
| 1 | 1 | PAL | MTV Music Generator 3 | |
| 1 | 1 | PAL | NARC (15.5.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Need for Speed Underground | |
| 1 | 1 | PAL | Ninja Gaiden | |
| 1 | 1 | PAL | Obscure | |
| 1 | 1 | PAL | Oddworld: Munch's Odyssee | |
| 1 | 1 | PAL | Oddworld: Stranger's Wrath | |
| 1 | 1 | PAL | Otogi: Myth of Demons | |
| 1 | 1 | PAL | OutRun 2 | |
| 1 | 1 | PAL | OutRun 2006 Coast 2 Coast | |
| 1 | 1 | PAL | Panzer Dragoon Orta (1.9.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Pariah | |
| 1 | 1 | PAL | Phantom Crash | |
| 1 | 1 | PAL | Prince of Persia: The Two Thrones (9.12.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Prince of Persia: Warrior within (13.7.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Project Gotham Racing | |
| 1 | 1 | PAL | Project: Snowblind (19.2.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | |
| 1 | 1 | PAL | RalliSport Challenge | |
| 1 | 1 | PAL | Red Faction II | |
| 1 | 1 | PAL | Return to Castle Wolfenstein | |
| 1 | 1 | PAL | Second Sight | |
| - | 1 | PAL | SegaGT 2002
Sega Bundle |
|
| 1 | 1 | PAL | Shattered Union (1.6.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Shellshock: Nam '67 (20.3.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Soldier of Fortune II: Double Helix | |
| 1 | 1 | PAL | Soul Calibur II | |
| 1 | 1 | PAL | Spartan: Total Warrior (10.6.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | SSX on Tour (19.7.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Star Trek: Shattered Universe (19.7.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Star Wars: Knights of the Old Republic | |
| 1 | 1 | PAL | State of Emergency | |
| 1 | 1 | PAL | Still Life | |
| 1 | 1 | PAL | Sudeki | |
| 1 | 1 | PAL | Syberia II | |
| 1 | 1 | PAL | The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay | |
| 1 | 1 | PAL | The Hobbit | |
| 1 | 1 | PAL | The Punisher | |
| 1 | 1 | PAL | TimeSplitters 2 | |
| 1 | 1 | PAL | TimeSplitters Future Perfect | |
| 1 | 1 | PAL | TOCA Race Driver | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's Ghost Recon (14.2.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's Ghost Recon 2: Summit Strike | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's Rainbow Six 3 | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's Rainbow Six 3: Black Arrow | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's Splinter Cell | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow | |
| 1 | 1 | PAL | Tony Hawk's Underground | |
| 1 | 1 | PAL | Total Overdose (30.11.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Transworld Snowboarding | |
| 1 | 1 | PAL | True Crime: New York City (1.6.2008)
Collector's Edition |
|
| 1 | 1 | PAL | True Crime: Streets of LA | |
| 1 | 1 | PAL | Urban Chaos: Riot Response | |
| 1 | 1 | PAL | Vietcong: Purple Haze (18.6.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | World Championship Snooker 2004 (14.8.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | X-Men 2: Wolverine's Revenge (2.1.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | XIII (23.9.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Yager | |
| 1 | - | PAL | OXBM 11/03 |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarvikkeet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAL | DVD remote |
| 1 | 1 | PAL | Muistikortti (27.7.2008) |
| 1 | 1 | PAL | Starter Kit |
| 1 | 1 | PAL | Xbox |
| 1 | 1 | - | Controller |
| - | - | - | Controller S |
| - | - | - | Controller S |
| - | - | - | Controller S |
| - | - | - | Advanced Scart |
| - | 1 | PAL | Virtajohto mallia uusi |
![]() |
![]() |
![]() |
NP | Ohjelmisto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAL | ![]() |
'Splosion Man (6.2.2010)
Xbox Live Arcade |
| 1 | 1 | PAL | 007: Quantum of Solace (4.1.2010) | |
| 1 | 1 | PAL | Alone in the Dark (17.12.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Armored Core: For Answer (25.5.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Army of Two (21.12.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Assassin's Creed (16.12.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (12.8.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Batman: Arkham Asylum (12.1.2010) | |
| 1 | 1 | PAL | Battlefield: Bad Company (10.3.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | ![]() |
Battlefield: Bad Company 2 (5.3.2010)
Limited Edition |
| 1 | 1 | PAL | BlackSite (14.11.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Blue Dragon (25.9.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Brothers in Arms: Hell's Highway (21.4.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Bullet Witch (22.1.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Bully: Scholarship Edition (24.11.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Burnout Paradise (1.7.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Call of Duty 3 (5.6.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Call of Duty 4: Modern Warfare (10.2.2010) | |
| 1 | 1 | PAL | Call of Juarez (13.11.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Call of Juarez: Bound in Blood (26.1.2010) | |
| - | - | PAL | Castlevania: Symphony of the Night (6.1.2010)
Xbox Live Arcade |
|
| 1 | 1 | PAL | Clive Barker's Jericho (10.3.2009)
Special Edition |
|
| 1 | 1 | PAL | Conan (20.8.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Condemned 2: Bloodshot (19.6.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Condemned: Criminal Origins | |
| 1 | 1 | PAL | Crackdown (31.10.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Damnation (26.1.2010) | |
| 1 | 1 | PAL | Dark Sector (5.1.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Dead Space (9.3.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Devil May Cry 4 (19.6.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Earth Defense Force 2017 (15.7.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Eat Lead: The Return of Matt Hazard (20.1.2010) | |
| 1 | 1 | PAL | Enchanted Arms (15.8.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Eternal Sonata (24.11.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | F.E.A.R. 2 Project Origin (5.1.2010) | |
| 1 | 1 | PAL | Fable II (13.10.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Far Cry 2 (10.12.2008)
Steelbox |
|
| 1 | 1 | PAL | Far Cry Instincts Predator (13.11.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Fatal Inertia (15.8.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Fifa 07 (22.2.2009) | |
| 1 | 1 | JAP | Frontlines: Fuel of War (30.12.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Gears of War
Limited Collector's Edition |
|
| 1 | 1 | PAL | Gears of War 2 (8.7.2009)
Limited Edition |
|
| 1 | 1 | PAL | Grand Theft Auto IV (30.12.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | ![]() |
Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony (12.2.2010)
Episodes from Liberty City |
| 1 | 1 | PAL | ![]() |
Grand Theft Auto: The Lost and Damned (12.2.2010)
Episodes from Liberty City |
| 1 | 1 | PAL | Guitar Hero III: Legends of Rock (3.3.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Guitar Hero: Aerosmith (25.2.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Halo 3 (28.4.2008)
Limited Edition |
|
| - | - | PAL | Hexic HD (2.12.2005)
Xbox Live Arcade |
|
| 1 | 1 | PAL | Kameo: Elements of Power | |
| 1 | 1 | PAL | Kane & Lynch (16.1.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (27.8.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Lost Odyssey (26.9.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Lost Planet (29.9.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Lost: The Video Game (8.5.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Madden NFL 07 (12.6.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Mass Effect (14.8.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Medal of Honor: Airborne (10.10.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Mercenaries 2: World in Flames (29.9.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Mirror's Edge (25.5.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Need for Speed: Carbon (28.12.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | NHL 07 (22.2.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | NHL 2k7 (7.3.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Perfect Dark Zero
Limited Collector's Edition |
|
| 1 | 1 | PAL | Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie | |
| 1 | 1 | PAL | Prey (19.11.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Prince of Persia (9.4.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Project Gotham Racing 4 (5.5.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Project Sylpheed (27.5.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Quake 4 (18.9.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Race Driver: GRID (7.8.2009)
Classics |
|
| 1 | 1 | PAL | Ridge Racer 6 | |
| 1 | 1 | PAL | Robert Ludlum's The Bourne Conspiracy (10.3.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Rockstar Games Presents Table Tennis (15.7.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Samurai Warriors 2 Empires (20.8.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Sega Rally (28.5.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | skate. (2.10.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Sonic the Hedgehog (20.2.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Soulcalibur IV (12.11.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Star Oceal: The Last Hope (2.3.2010) | |
| 1 | 1 | PAL | ![]() |
Star Wars: The Force Unleashed (5.1.2010) |
| 1 | 1 | PAL | Stranglehold (8.10.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Stuntman Ignition (3.7.2008) | |
| - | - | PAL | Texas Hold'em
Xbox Live Arcade |
|
| 1 | 1 | PAL | The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena (29.7.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | The Darkness (27.10.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | The Godfather (8.10.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | The Orange Box (10.10.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | The Outfit (27.5.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | TimeShift (5.3.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's EndWar (2.12.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter (16.10.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 (26.6.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's Rainbow Six Vegas (12.12.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 (5.6.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent (3.1.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Tomb Raider Underworld (16.7.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Tony Hawk's Project 8 | |
| 1 | 1 | PAL | Too Human (13.8.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Top Spin 3 (12.6.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Turning Point: Fall of Liberty (10.3.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Turok (10.3.2009) | |
| - | - | PAL | Undertow (23.1.2008)
Xbox Live Arcade |
|
| 1 | 1 | PAL | Universe at War: Earth Assault (20.1.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Viking: Battle for Asgard (7.9.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Virtua Tennis 3 (2.2.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Viva Piñata (24.4.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | WarTech: Senko no Ronde (15.8.2008) |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarvikkeet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAL | Faceplate (hopea) (16.4.2009) |
| 1 | 1 | PAL | Headset (2.12.2005) |
| 1 | 1 | PAL | Xbox 360 Premium (2.12.2005) |
| 1 | 1 | PAL | Kitaraohjain (25.2.2009)
Les Paul Guitar Hero: Aerosmith |
| 1 | 1 | PAL | Kitaraohjain (20.5.2009)
Les Paul |
| 1 | 1 | PAL | Universal Media Remote (2.12.2005) |
| 1 | 1 | PAL | Wireless controller (2.12.2005) |
| - | 1 | PAL | Wireless controller (7.9.2008) |
| 1 | 1 | PAL | Wireless controller (12.8.2009)
Musta |
![]() |
![]() |
![]() |
NP | Ohjelmisto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAL | Blades of Steel | |
| 1 | - | PAL | Boxxle | |
| 1 | 1 | PAL | Castlevania Legends | |
| - | - | USA | Final Fantasy Adventure | |
| - | - | USA | Great Greed | |
| 1 | 1 | PAL | Tetris |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarvikkeet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAL | Game Boy |
| - | - | PAL | Game Boy Pocket |
![]() |
![]() |
![]() |
NP | Ohjelmisto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAL | Harvest Moon | |
| 1 | 1 | PAL | Metal Gear Solid | |
| 1 | 1 | PAL | The Legend of Zelda: Link's Awakening DX | |
| 1 | 1 | PAL | The Legend of Zelda: Oracle of Ages | |
| 1 | 1 | PAL | The Legend of Zelda: Oracle of Seasons | |
| 1 | 1 | PAL | Wario Land 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
NP | Ohjelmisto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAL | Advance Wars | |
| 1 | 1 | PAL | Advance Wars 2: Black Hole Rising | |
| - | - | JAP | Astro Boy: Omega Factor (13.4.2008) | |
| 1 | 1 | JAP | Boundish (22.7.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Castlevania | |
| 1 | 1 | PAL | Castlevania: Aria of Sorrow | |
| 1 | 1 | PAL | Denki Blocks! | |
| 1 | 1 | JAP | Digidrive (13.4.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | F-Zero: Maximum Velocity | |
| 1 | 1 | PAL | Final Fantasy IV Advance (12.5.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Final Fantasy Tactics Advance | |
| 1 | 1 | PAL | Fire Emblem: The Sacred Stones | |
| 1 | 1 | PAL | Golden Sun | |
| 1 | 1 | PAL | Golden Sun: The Lost Age | |
| 1 | 1 | PAL | Gunstar Future Heroes | |
| 1 | 1 | PAL | Iridion 3D | |
| 1 | 1 | USA | Klonoa 2: Dream Champ Tournament (16.7.2008) | |
| 1 | 1 | JAP | Magical Vacation (22.7.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Mega Man & Bass | |
| 1 | 1 | PAL | Mega Man Battle Network 2 | |
| 1 | 1 | PAL | Mega Man Battle Network 5: Team Colonel | |
| 1 | 1 | PAL | Metroid Fusion | |
| 1 | 1 | JAP | Napoleon (3.6.2008) | |
| 1 | 1 | JAP | Polarium Advance (13.4.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Super Street Fighter II: Turbo Revival | |
| 1 | 1 | PAL | Sword of Mana | |
| 1 | 1 | PAL | Tales of Phantasia (1.12.2008) | |
| 1 | 1 | JAP | The Legend of Zelda (13.4.2008)
Classic NES Series |
|
| 1 | 1 | PAL | The Legend of Zelda: The Minish Cap | |
| 1 | 1 | PAL | Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist - World Championship Tournament 2005 | |
| 1 | 1 | PAL | Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarvikkeet |
|---|---|---|---|
| - | 1 | - | Headphone adapter |
| 1 | 1 | PAL | Game Boy Advance |
| 1 | 1 | PAL | Game Boy Advance SP |
| 1 | 1 | JAP | Game Boy Micro (13.4.2008) |
![]() |
![]() |
![]() |
NP | Ohjelmisto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAL | Advance Wars: Dark Conflict (14.2.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Advance Wars: Dual Strike | |
| 1 | 1 | PAL | Another Code: Two Memories (28.3.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Brothers in Arms DS (11.1.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Castlevania: Order of Ecclesia (18.6.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Dr. Kawashima's Brain Training: How Old Is Your Brain? | |
| 1 | 1 | JAP | Ecolis (3.6.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates (25.4.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Final Fantasy XII: Revenant Wings (3.4.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Geometry Wars: Galaxies (13.1.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Grand Theft Auto: Chinatown Wars (30.6.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Henry Hatsworth in the Puzzling Adventure (18.5.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | LostMagic (16.7.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Magical Starsign (16.10.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Mario & Luigi: Partners in Time | |
| 1 | 1 | PAL | Mega Man Star Force: Pegasus (24.7.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Metroid Prime Hunters: First Hunt | |
| 1 | 1 | PAL | Mr. Driller Drill Spirits (12.6.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Phoenix Wright: Ace Attorney Justice for All (23.1.2009) | |
| 1 | 1 | JAP | Polarium (13.4.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Project Rub | |
| 1 | 1 | PAL | Puzzle Quest (30.7.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Runaway: The Dream of the Turtle (18.2.2010) | |
| 1 | 1 | PAL | Star Fox Command (20.8.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Super Mario 64 DS | |
| 1 | 1 | PAL | Tenchu Dark Secret (25.3.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Tetris DS (2.6.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | ![]() |
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (21.12.2009) |
| 1 | 1 | PAL | The Rub Rabbits! (13.9.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | WarioWare: Touched! | |
| 1 | 1 | PAL | XG Blast! (5.1.2010) | |
| 1 | 1 | PAL | Yoshi's Island DS |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarvikkeet |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Hori Protective Filter |
| - | - | - | NuShield |
| 1 | 1 | PAL | DS |
| 1 | 1 | PAL | DS Lite |
![]() |
![]() |
![]() |
NP | Ohjelmisto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAL | 1080° Avalanche | |
| 1 | 1 | PAL | Aggressive Inline | |
| 1 | 1 | PAL | Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean (25.7.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Battalion Wars | |
| 1 | 1 | PAL | Burnout | |
| 1 | 1 | PAL | Doshin the Giant | |
| 1 | 1 | PAL | Eternal Darkness | |
| 1 | 1 | PAL | F-Zero GX | |
| 1 | 1 | PAL | Final Fantasy Crystal Chronicles (28.7.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Fire Emblem: Path of Radiance (12.2.2009) | |
| 1 | 1 | PAL | Geist (29.12.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | |
| 1 | 1 | PAL | Harvest Moon: A Wonderful Life | |
| 1 | 1 | PAL | Hitman 2 | |
| 1 | 1 | PAL | Killer7 | |
| 1 | 1 | PAL | Lost Kingdoms | |
| 1 | 1 | PAL | Luigi's Mansion | |
| 1 | 1 | PAL | Madden NFL 2003 | |
| 1 | 1 | PAL | Mario Kart: Double Dash!! (17.11.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Megaman Network Transmission | |
| 1 | 1 | PAL | Metal Gear Solid: The Twin Snakes
Player's Choice Toinen levy puuttuu |
|
| 1 | 1 | PAL | Metroid Prime (1.9.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | Metroid Prime 2: Echoes (18.7.2007) | |
| 1 | 1 | PAL | NBA 2K3 | |
| 1 | 1 | PAL | NBA Live 2003 | |
| 1 | 1 | PAL | Odama (23.5.2008) | |
| 1 | 1 | PAL | P.N.03 | |
| 1 | 1 | PAL | Paper Mario: The Thousand-Year Door | |
| 1 | 1 | PAL | Pikmin | |
| 1 | 1 | PAL | Pokémon Colosseum | |
